Questa guida contiene tutte le informazioni per un uso corretto del WebGIS di Gorla Maggiore
![]() | Zoom estensione massima: ingrandisce la mappa alla massima estensione possibile per il dato visualizzato. Nella fattispecie questo strumento permette di visualizzare la mappa dell'intera regione Calabria. A questa scala di visualizzazione della mappa sono visibili solo alcuni strati informativi: Limiti Amministrativi Regionali e quelli Provinciali. |
![]() | Vai indietro: permette di ritornare alla mappa visualizzata in precedenza. |
![]() | Vai avanti: permette ritornare all'ultima visualizzazione della mappa. |
![]() | Ingrandire: pulsante attivo per default, consente di aumentare il livello di dettaglio selezionando un singolo punto o una zona rettangolare (zoom in). Nel primo caso la mappa sarà sarà ingrandita di un fattore 2 nel punto selezionato. |
![]() | Ridurre: consente di diminuire il livello di dettaglio di un fattore 2 selezionando un singolo punto sulla mappa (zoom out). |
![]() | Spostare: permette, cliccando sulla mappa corrente, di trascinarla in qualunque direzione per visualizzare aree differenti (pan). |
![]() | Informazione: attivando questo strumento e cliccando su ogni elemento geografico della mappa vengono visualizzate, in una tabella, le informazioni alfanumeriche associate con possibilità di effettuare un eventuale zoom su uno strato informativo a scelta tra quelli attivi. |
![]() | Selezionare: attivando questo strumento viene visualizzato automaticamente un menù a tendina sulla barra delle interrogazioni (in basso a destra) che consente la selezione del tematismo sul quale effettuare le interrogazioni. Cliccando su uno o più elementi geografici della mappa o selezionando una zona rettangolare sulla mappa vengono visualizzate, in una tabella, le informazioni associate in relazione al tematismo scelto con possibilità di effettuare un eventuale zoom sugli elementi geografici stessi. Questo strumento è simile al precedente ma consente di selezionare più di un elemento geografico contemporaneamente. |
![]() | Misurare: attivando questo strumento e posizionandosi sulla mappa è possibile effettuare delle misure approssimate, lineari o areali, visualizzabili sulla barra delle interrogazioni. In particolare occorre cliccare su un punto di origine sulla mappa e poi cliccare nuovamente su un altro punto e la distanza in km tra i due punti verrà visualizzata sulla barra delle interrogazioni. Cliccando su un numero qualunque di punti verrà visualizzata la distanza totale di tutti punti e quella relativa all'ultimo segmento. Cliccando attorno ai bordi di qualunque area sulla mappa e facendo doppio click sul punto di partenza verrà visualizzata sulla barra delle interrogazioni il valore dell'area selezionata in km^2. |
![]() | Rigenera mappa: permette di riaggiornare la mappa e rimuovere qualunque elemento geografico selezionato sulla mappa stessa. |
![]() | Stampa mappa: permette di stampare la mappa correntemente visualizzata con il titolo, la scala e la legenda. Selezionando questo strumento verrà visualizzata una finestra di Stampa della mappa che consente di stampare la mappa corrente sia in formato standard che in formato PDF. Cliccare su "Crea pagina di stampa" per avere un'anteprima di stampa. Il formato standard è più adatto per la normale stampa mentre il formato PDF consente il salvataggio della mappa sul PC. |
![]() | Download: selezionando questo strumento verrà visualizzata una finestra di Download della mappa che consente di scaricare la mappa corrente in in una delle tre risoluzioni prestabilite (150, 300, 600 dpi). Selezionando l'opzione GeoTIFF è possibile scaricare una mappa georiferita in maniera tale che possa possa essere importata in altri software GIS che forniscono il supporto per il formato GeoTIFF. |


e la mappa ingrandirà l'elemento geografico selezionato. Per zoomare su tutti gli elementi geografici visualizzati sulla finestra dei risultati, occorre cliccare sul pulsante Zoom sugli elementi selezionati.
NB: se il nome esatto dell'elemento geografico non è noto è sufficiente digitare una parte della parola nella box di ricerca e l'elemento verrà localizzato.

Lo zoom a scorrimento permette di ingrandire o ridurre la mappa in maniera graduale cliccando su una barra a scorrimento e trascinandola a destra per lo zoom in o a sinistra per lo zoom out.

i simboli utilizzati per tutti gli elementi geografici presenti sulla mappa.
In essa vengono visualizzate le coordinate dei punti della mappa nel sistema di riferimento UTM zone 32N.
Questo strumento permette di poter copiare il link alla visualizzazione corrente e permette inoltre di ottenere le cordinate nel sistema UTM zone 32, adottato epr le carte CTR della Regione Lombardia, della mappa (X bassosinistra, Y bassosinistra, X altodestra, Y altodestra)
http://<Vostro URL>....=1501971.4823965,5070234.1383903,1503594.287633,5071403.0120921
| Se si scarica la mappa correntemente visualizzata con la funzione DL download, ad alta risoluzione (600 dpi), e la si importa in autocad o nel proprio CAD/GIS preferito, si può agevolmente georeferenziare la mappa stessa e il progetto che si sviluppa in sovrapposizione, fornendo poi, come richiesto, all'Amministrazione Comunale un progetto che può essere agevolmete inserito nel fotogrammetrico. |
| Ulteriori spegazioni in questa pagina |
Realizzato da BeOpen.it - info@beopen.it